|
||
Die außerordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE findet am Donnerstag, den 19. September 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. | ||
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live in Bild und Ton im passwortgeschützten Internetservice übertragen. Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 14. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht. LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen. |
||
|
||
Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung | PDF, 0.3 MB | |
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 | PDF, 0.3 MB | |
Informationen zu Punkt 3.3 der Tagesordnung (Bestätigungsbeschlüsse bezüglich der Aufsichtsratswahlen) | PDF, 0.1 MB | |
Satzung | PDF, 1.2 MB | |
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten | PDF, 0.3 MB | |
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | PDF, 0.1 MB | |
|
||
Vollmacht an eine dritte Person | PDF, 0.2 MB | |
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | PDF, 0.2 MB | |
Widerruf einer Vollmacht | PDF, 0.1 MB | |
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG: |
||
|
||
Gegenanträge von Aktionär*innen | PDF, 1.9 MB | |
|
||
Abstimmungsergebnisse | PDF, 0.2 MB | |
|
||
Die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE fand am Freitag, dem 07. Juni 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. | ||
|
||
Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung 2024 | PDF, 1.3 MB | |
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018_1212 | PDF, 0.3 MB | |
Absetzung von Tagesordnungspunkt 10 | PDF, 0.1 MB | |
|
||
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | PDF, 0.1 MB | |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionär*innen | PDF, 0.3 MB | |
Datenschutzinformationen für die Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten | PDF, 0.1 MB | |
Satzung | PDF, 2.6 MB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen | PDF, 6.1 MB | |
|
||
TOP 1 | ||
Geschäftsbericht 2023 | PDF, 8.9 MB | |
Jahresabschluss 2023 | PDF, 2.6 MB | |
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a_ 315a HGB | PDF, 0.1 MB | |
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 | PDF, 0.1 MB | |
TOP 5 | ||
Angaben zu Tagesordnungspunkt 5 Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 | PDF, 0.4 MB | |
TOP 6 | ||
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidat*innen | PDF, 0.0 MB | |
TOP 7 | ||
Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder | PDF, 0.4 MB | |
TOP 8 | ||
Angaben zu Tagesordnungspunkt 8 Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder | PDF, 0.0 MB | |
TOP 9 | ||
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Ausschluss des Bezugsrechts) | PDF, 0.1 MB | |
|
||
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | PDF, 0.2 MB | |
Vollmacht an einen Dritten | PDF, 0.2 MB | |
Widerruf einer Vollmacht | PDF, 0.1 MB | |
|
||
Abstimmungsergebnisse | PDF, 0.2 MB |
Vorstandsrede im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE vom 30.06.2022 | ||
|
||
Zugang zum HV Portal |
||
Zugang zum HV Portal | ||
Einberufung und Tagesordnung |
||
Einberufung einschließlich Tagesordnung | PDF, 0.8 MB | |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte | PDF, 0.0 MB | |
Weitere Informationen und Unterlagen |
||
Erläuterung zu den Aktionärsrechten | PDF, 0.2 MB | |
Satzung der Mister Spex SE | PDF, 0.3 MB | |
Datenschutzerklärung | PDF, 0.1 MB | |
Informationen nach § 125 AktG (Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212) | PDF, 0.2 MB | |
Vollmachts- und Weisungsformular | PDF, 0.1 MB | |
Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 12) |
||
TOP 1 | ||
Geschäftsbericht 2021 mit dem Konzernabschluss und dem zusammengefassten Lagebericht für die Mister Spex SE und den Konzern | PDF, 4.8 MB | |
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2021 | PDF, 1.6 MB | |
Bericht des Aufsichtsrats | PDF, 0.8 MB | |
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB | PDF, 1.1 MB | |
Nichtfinanzieller Bericht (Corporate Responsibility Report 2021) | PDF, 3.5 MB | |
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 | PDF, 0.0 MB |