Finanzkalender
Datum | Event | Calendar |
30. Juni 2022 | Hauptversammlung | |
12. Mai 2022 | Mister Spex wird am 12. Mai 2022 um 7:30 Uhr MESZ die Q1 2022 Ergebnisse veröffentlichen. Registrieren Sie sich hier für den Webcast zur Präsentation der Q1 Ergebnisse am 12. Mai 2022 um 11 Uhr MESZ. | |
31. März 2022 | Jefferies Pan-European Mid-Cap Conference | |
30. März 2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | |
30. März 2022 | Mister Spex wird am 30.03.2022 um 7:30 Uhr MESZ die Q4/GJ 2021 Ergebnisse veröffentlichen. Registrieren Sie sich hier für den Webcast zur Präsentation der Q4/GJ Ergebnisse am 30. März 2022 um 11 Uhr MESZ. | |
09. Februar 2022 | Montega Hamburger Investorentag | |
11. Januar 2022 | ODDO BHF Forum 2022 | |
10. Januar 2022 | Berenberg German Corporate Conference USA | |
06. Dezember 2021 | Berenberg European Conference 2021 | |
24. November 2021 | Mister Spex wird am 24.11.2021 um 7:30 Uhr MEZ die Q3 2021 Ergebnisse veröffentlichen. Registrieren Sie sich hier für den Webcast zur Präsentation der Q3 Ergebnisse am 24. November um 11 Uhr MEZ. | |
22. September 2021 |
Q2 2021: Live-Webcasting der englischen Telefonkonferenz um 11 Uhr (MESZ) am 22. September: Hier anmelden (en): Webcast-Anmeldung |
|
22. September 2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
26. März 2021 | Konzernbericht 2020 |