Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE fand am Freitag, dem 26. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. |
||
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG: Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an misterspex@better-orange.de . |
||
Einberufung und Tagesordnung |
||
Einberufung und Tagesordnung HV 2023 | PDF, 1.4 MB | |
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung | PDF, 0.1 MB | |
Weitere Informationen und Unterlagen |
||
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | PDF, 0.3 MB | |
Satzung | PDF, 0.0 MB | |
Datenschutzinformationen | PDF, 0.2 MB | |
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018_1212 | PDF, 0.3 MB | |
Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 11) |
||
Top 1 | ||
Geschäftsbericht 2022 | PDF, 6.7 MB | |
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2022 | PDF, 0.4 MB | |
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB | PDF, 0.3 MB | |
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 | PDF, 0.1 MB | |
Top 5 | ||
Lebenslauf und weitere Informationen zu Stuart Paterson | PDF, 0.1 MB | |
Top 6 | ||
Beschreibung des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder | PDF, 0.5 MB | |
Top 7 | ||
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 | PDF, 0.8 MB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Stellungnahme der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger |
PDF, 0.0 MB | |
Formulare |
||
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | PDF, 0.2 MB | |
Vollmacht an eine dritte Personen | PDF, 0.2 MB | |
Abstimmungsergebnisse |
||
Abstimmungsergebnisse | PDF, 0.2 MB | |
Präsentation |
||
Präsentation | PDF, 2.5 MB |
Vorstandsrede im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE vom 30.06.2022 | ||
|
||
Zugang zum HV Portal |
||
Zugang zum HV Portal | ||
Einberufung und Tagesordnung |
||
Einberufung einschließlich Tagesordnung | PDF, 0.8 MB | |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte | PDF, 0.0 MB | |
Weitere Informationen und Unterlagen |
||
Erläuterung zu den Aktionärsrechten | PDF, 0.2 MB | |
Satzung der Mister Spex SE | PDF, 0.3 MB | |
Datenschutzerklärung | PDF, 0.1 MB | |
Informationen nach § 125 AktG (Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212) | PDF, 0.2 MB | |
Vollmachts- und Weisungsformular | PDF, 0.1 MB | |
Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 12) |
||
TOP 1 | ||
Geschäftsbericht 2021 mit dem Konzernabschluss und dem zusammengefassten Lagebericht für die Mister Spex SE und den Konzern | PDF, 4.8 MB | |
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2021 | PDF, 1.6 MB | |
Bericht des Aufsichtsrats | PDF, 0.8 MB | |
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB | PDF, 1.1 MB | |
Nichtfinanzieller Bericht (Corporate Responsibility Report 2021) | PDF, 3.5 MB | |
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 | PDF, 0.0 MB | |
TOP 5 | ||
Lebenslauf Stuart Paterson | PDF, 0.1 MB | |
Lebenslauf Pietro Luigi Longo | PDF, 0.1 MB | |
TOP 6 | ||
Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands | PDF, 0.3 MB | |
TOP 7 | ||
Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats | PDF, 0.0 MB | |
TOP 8 | ||
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 | PDF, 0.2 MB | |
TOP 10 | ||
Bericht des Vorstands | PDF, 0.0 MB | |
TOP 11 | ||
Bericht des Vorstands | PDF, 0.0 MB | |
TOP 12 | ||
Bericht des Vorstands | PDF, 0.1 MB | |
Gegenanträge und Wahlvorschläge |
||
Derzeit liegen uns keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz zu den Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 vor. | ||
Rede der Co-CEOs |
||
Präsentation | PDF, 5.6 MB | |
Kernaussagen der Rede | PDF, 1.1 MB | |
Abstimmungsergebnisse |
||
Abstimmungsergebnisse | PDF, 0.0 MB |